Пластинчатые теплообменники WTK
Предлагаем со склада в г.Киев медно-паянные пластинчатые теплообменники WTK
используются в качестве испарителя, конденсатора, маслоохладителя, пароохладителя, переохладителя, экономайзера.
Производительность моделей теплообенников, которые поддерживаются в наличии на складе, может составлять от 5.6 до 113.6 кВт. При необходимости достижения большей производительности возможно использование кожухотрубных теплообменников Thermokey.
ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ |
||||||||
Серия Р7 / Р15 / Р30 : 30bar R 404a / R 22 / R 407c |
|||||||
Модель | Испаритель | Конденсатор | Присоединения | ||||
Мощность | Расход | Мощность | Расход | Фреон | Вода | Цена € | |
[кW]* | [m3/h] | [кW]** | [m3/h] | (пайка) | (гайка) | с НДС | |
P7 – 10 EVF | 5,6 | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 22,2 / 35,2 | 1'' 1/4 | 212,00 € |
P7 – 14 EVF | 7,9 | 1,4 | 13,9 | 2,0 | 22,2 / 35,2 | 1'' 1/4 | 252,00 € |
P7 – 20 EVF | 11,2 | 1,9 | 19,8 | 3,0 | 22,2 / 35,2 | 1'' 1/4 | 315,00 € |
P7 – 24 EVF | 13,4 | 2,3 | 23,7 | 4,0 | 22,2 / 35,2 | 1'' 1/4 | 370,00 € |
P7 – 30 EVF | 16,7 | 2,9 | 29,6 | 5,0 | 22,2 / 35,2 | 1'' 1/4 | 417,00 € |
P7 – 40 EVF | 22,2 | 3,8 | 39,3 | 6,0 | 22,2 / 35,2 | 1'' 1/4 | 518,00 € |
P7 – 50 EVF | 27,7 | 4,7 | - | - | 22,2 / 35,2 | 1'' 1/4 | 620,00 € |
P15 – 30 EVF | 29,6 | 5,0 | - | - | 22,2 / 54,2 | 2'' | 945,00 € |
P15 – 30 SF | - | - | 54,9 | 6,5 | 54,2 | 2'' | |
P15 – 40 EVF | 39,3 | 6,6 | - | 22,2 / 54,2 | 2'' | 1 090,00 € | |
P15 – 40 SF | - | - | 72,9 | 8,6 | 54,2 | 2'' | |
P15 – 50 EVF | 48,9 | 8,2 | - | - | 22,2 / 54,2 | 2'' | 1 235,00 € |
P15 – 50 SF | - | - | 90,7 | 10,7 | 54,2 | 2'' | |
P15 – 60 EVF | 58,5 | 9,8 | - | - | 22,2 / 54,2 | 2'' | 1 474,00 € |
P30 – 40 EVF | 76,5 | 13,0 | 35,2 / 76,2 | 2'' 1/2 | 2 538,00 € | ||
P30 – 50 EVF | 95,2 | 16,0 | 35,2 / 76,2 | 2'' 1/2 | 2 835,00 € | ||
P30 – 60 EVF | 113,8 | 19,0 | 35,2 / 76,2 | 2'' 1/2 | 3 134,00 € | ||
*R404a, вода +12°С / +7°С, t0 = +2°C / +45°C, 0.000043m2K/W | |||||||
**R404a, вода +32°С / +40°С, tk = +45°C, 0.000086m2K/W |
(Продажа)