Copeland - ITS ZFD 40 компрессорно-конденсаторный агрегат
Компрессорно-конденсаторный агрегат Copeland
Компрессорно-конденсаторный агрегат подходит прекрасно для следующих применений:
- Холодильные, морозильные камеры и склады;
- Охлаждения технологических процесов;
- Пивные и винные погреба;
- Небольшие продуктовые магазины и минимаркеты.
Агрегат поставляется со спиральным герметичным компрессором Copeland, который может использоватся с различными хладоагентами (R404A/R507/R134f/R407/R22).
В комплектацию агррегата входит:
- Спиральный герметичный компрессор с роталоками и подогревом картера;
- Ресивер вертикальный с роталоком;
- Конденсатор с вентиляторами;
- Реле давления сдвоеное;
- Стальная крашанная рама;
- Клемная коробка.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ | ||||||
Рабочий диапазон MBP - HBP R 404a / R 22 / R 407c | ||||||
Модель | Холодопроизвод.* | |||||
[kW] | ||||||
IT .. ZB 19 | 5,10 | |||||
IT .. ZB 21 | 6,50 | |||||
IT .. ZB 26 | 7,40 | |||||
IT .. ZB 30 | 8,40 | |||||
IT .. ZB 38 | 10,70 | |||||
IT .. ZB 45 | 12,40 | |||||
IT .. ZB 50 | 14,60 | |||||
IT .. ZB 58 | 17,20 | |||||
IT .. ZB 66 | 18,70 | |||||
IT .. ZB 76 | 21,30 | |||||
IT .. ZB 95 | 26,00 | |||||
IT .. 2 × ZB 50 | 27,70 | |||||
IT .. ZB 114 | 32,00 | |||||
IT .. 2 × ZB 58 | 32,70 | |||||
IT .. 2 × ZB 66 | 35,40 | |||||
IT .. 2 × ZB 76 | 41,20 | |||||
IT .. 2 × ZB 95 | 55,90 | |||||
IT .. 2 × ZB 114 | 64,00 | |||||
*-5°C / +32°C | ||||||
Рабочий диапазон LBP R 404a - R 507 | ||||||
ITS ZF 09 | 2,00 | |||||
ITS ZF 13 | 2,80 | |||||
ITS ZF 15 | 3,60 | |||||
ITS ZF 18 | 4,30 | |||||
ITS ZF 24 | 5,30 | |||||
ITS ZFD 18 | 5,90 | |||||
ITS ZFD 33 | 6,60 | |||||
ITS ZFD 40 | 8,90 | |||||
ITS ZFD 48 | 9,80 | |||||
*-35°C / +32°C |
(Продажа)