Вентиляторы осевые общего назначения серии YWF, производства фирмы Hangzhou Weiguang Electronic, Ltd (Китай) предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагресивных газовых смесей с температурой от -30 до +60С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3.
В месте установки среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка маркировки: YWF - 4 E - 400 - S - 102 / 47 - * 1 2 3 4 5 6 7 8
- Вентилятор осевой общего назначения серии YWF, производства фирмы Hangzhou Weiguang Electronic, Ltd (Китай);
- Количество полюсов электродвигателя;
- Тип двигателя: Е – однофазный; D – трехфазный двигатель;
- Диаметр лопастей вентилятора: 200мм; 250мм; 300мм; 315мм; 350мм; 400мм; 450мм; 500мм; 630мм; 710мм; 800мм;
- Направление воздуха: S – просасывание; B – проталкивание;
- Диаметр ротора;
- Толщина лопасти;
- Возможные исполнения корпуса:G – решетка цилиндрического корпуса; B – квадратная рамка; R – круглая рамка; T - цилиндр.
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ Weiguang
Серия YWF | |||||||||
Модель | Питание | Расход воздуха | Мощн. | Сила тока | Обороты | Цена USD с НДС |
|||
[ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | [min.-1] | |||||
YWF 2Е 200-S / B | 220/50 | 780 | 55 | 0,26 | 2 300 | $46,00 | $55,00 | ||
YWF 2Е 250-S / B | 220/50 | 960 | 80 | 0,40 | 2 400 | $49,00 | $59,00 | ||
YWF 4Е 250-S | 220/50 | 730 | 50 | 0,23 | 1 380 | $49,00 | |||
YWF 4Е 300-S / B | 220/50 | 1 664 | 85 | 0,42 | 1 350 | $54,00 | $65,00 | ||
YWF 4D 300-S | 380/50 | 1 563 | 75 | 0,22 | 1 380 | $54,00 | |||
YWF 4E-315-S / B | 200/50 | 1 537 | 85 | 0,45 | 1 350 | $55,00 | $66,00 | ||
YWF 4E 350-S / B | 220/50 | 2 270 | 140 | 0,65 | 1 380 | $55,00 | $74,00 | ||
YWF 4D 350-S | 380/50 | 2 290 | 140 | 0,38 | 1 380 | $55,00 | |||
YWF 4E 400-S / B | 220/50 | 3 541 | 180 | 0,82 | 1 380 | $67,00 | $80,00 | ||
YWF 4D 400-S | 380/50 | 3 400 | 180 | 0,47 | 1 380 | $67,00 | |||
YWF 4E 450-S / B | 220/50 | 4 620 | 250 | 1,20 | 1 350 | $72,00 | $86,00 | ||
YWF 4D 450-S | 380/50 | 4 800 | 250 | 0,60 | 1 360 | $72,00 | |||
YWF 4E 500-S / B | 220/50 | 6 420 | 420 | 1,95 | 1 300 | $92,00 | $110,00 | ||
YWF 4D 500-S | 380/50 | 6 570 | 450 | 0,90 | 1 300 | $92,00 | |||
YWF 4D 550-S / B | 380/50 | 8 720 | 600 | 1,20 | 1 300 | $130,00 | $156,00 | ||
YWF 4E 630-S | 220/50 | 10 860 | 750 | 3,50 | 1 360 | $150,00 | |||
YWF 4D 630-S / B | 380/50 | 12 200 | 800 | 1,60 | 1 320 | $150,00 | $180,00 | ||
YWF 6E 400-S | 220/50 | 2 460 | 108 | 0,50 | 920 | $80,00 | |||
YWF 6E 450-S | 220/50 | 3 220 | 150 | 0,75 | 920 | $86,00 | |||
YWF 6E 500-S | 220/50 | 4 830 | 230 | 1,15 | 900 | $104,00 | |||
YWF 6D 630-S | 380/50 | 8 830 | 550 | 1,45 | 900 | $176,00 | |||
YWF 6D 710-S / B | 380 D | 15 670 | 900 | 1,90 | 900 | $362,00 | $435,00 | ||
YWF 6D 710-S / B | 380 Y | 12 750 | 650 | 1,15 | 730 | ||||
YWF 6D 800-S / B | 380 D | 20 038 | 1 200 | 1,90 | 920 | $410,00 | $492,00 | ||
YWF 6D 800-S / B | 380 Y | 16 082 | 930 | 1,15 | 770 | ||||
|
|||||||||
Серия YZF | |||||||||
Модель | Питание | Расход воздуха | Мощность | Сила тока | Крыльчатка | Цена USD с НДС |
|||
[ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | [ Ø, mm] | |||||
YZF 5-13-18/26 | 220/50 | 455 | 5 | 0,20 | Ø200 | $10,25 | |||
YZF 10-20-18/26 | 220/50 | 650 | 10 | 0,25 | Ø230 | $12,75 | |||
YZF 16-26-18/26 | 220/50 | 760 | 16 | 0,45 | Ø254 | $14,50 | |||
YZF 25-40-18/26 | 220/50 | 1 030 | 25 | 0,70 | Ø300 | $16,75 | |||
YZF 34-45-18/26 | 220/50 | 1 210 | 34 | 0,85 | Ø300 | $20,00 | |||
YJF 12038 HS / HB | 220/50 | 132 | 20 | 0,13 | - | $8,50 | |||
Крыльчатка Ø200-S-28° | $1,25 | Решетка Ø200 | $2,60 | ||||||
Крыльчатка Ø230-S-28° | $1,75 | Решетка Ø230 | $3,25 | ||||||
Крыльчатка Ø250-S-28° | $2,00 | Решетка Ø254 | $3,50 | ||||||
Крыльчатка Ø300-S-28° | $3,75 | Решетка Ø300 | $4,10 | ||||||
Кольцо Ø200 | $3,25 | Подставка H72 | $0,60 | ||||||
Кольцо Ø230 | $4,35 | Подставка H84 | $0,62 | ||||||
Кольцо Ø254 | $5,00 | Подставка H109-1 | $0,85 | ||||||
Кольцо Ø300 | $7,50 |
Аэродинамические характеристики приведены при номинальных условиях:
- плотность воздуха 1,2 кг/м3
- барометрическое давление 101,4 кПа
- температура 200С
- относительная влажность 50%
Реверсивные вентиляторы имеют характеристики в среднем на 15% ниже по давлению и на 10% ниже по производительности.
Средняя квадратическая виброскорость не более 6,3 мм/с.
Более детальную информацию можно получить по запросу.
Стандартно вентиляторы поставляются с направлением потока от рабочего колеса на электродвигатель, тип S (см. Расшифровку маркировки).
По согласованию с заказчиком вентиляторы могут поставляться с противоположным направлением потока, а также в реверсивном исполнении.
Всегда в наличие на нашем складе г. Киев осевые вентиляторы Weiguang (Китай) от 200 до 800мм