Sanyo - IT .. C-SCN453L8H компрессорно-конденсаторный агрегат
Компрессорно-конденсаторный агрегат Sanyo
Компрессорно-конденсаторный агрегат подходит прекрасно для следующих применений:
- Холодильные, морозильные камеры и склады;
- Охлаждения технологических процесов;
- Пивные и винные погреба;
- Небольшие продуктовые магазины и минимаркеты.
Агрегат поставляется со спиральным герметичным компрессором Sanyo, который может использоватся с различными хладоагентами (R404A/R507/R134f/R407/R22).
В комплектацию агррегата входит:
- Спиральный герметичный компрессор с роталоками и подогревом картера;
- Ресивер вертикальный с роталоком;
- Конденсатор с вентиляторами;
- Реле давления сдвоеное;
- Стальная крашанная рама;
- Клемная коробка.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ | |||
Рабочий диапазон MBP - HBP R 404a / R 22 / R 407c | |||
Модель | Холодопроизвод.* | ||
[kW] | |||
1ф / 220Вт / 50Гц | |||
IT .. C-SBN261H5A | 8,44 | ||
IT .. C-SBN301H5A | 9,68 | ||
IT .. C-SBN351H5A | 11,14 | ||
3ф / 380Вт / 50Гц | |||
IT .. C-SBN263H8A | 7,15 | ||
IT .. C-SBN303H8A | 8,46 | ||
IT .. C-SBN353H8A | 9,88 | ||
IT .. C-SBN373H8A | 11,07 | ||
IT .. C-SBN453H8A | 13,14 | ||
IT .. C-SBN583H8H | 17,31 | ||
IT .. C-SBN603H8K | 17,84 | ||
IT .. C-SBN753H8K | 22,13 | ||
IT .. C-SBN903H8K | 25,71 | ||
*-5°C / +32°C | |||
Рабочий диапазон LBP R 404a - R507 | |||
IT .. C-SCN453L8H | 4,54 | ||
IT .. C-SCN523L8H | 4,72 | ||
IT .. C-SCN603L8H | 5,05 | ||
IT .. C-SCN753L8H | 6,43 | ||
*-25°C / +32°C | |||
**Агрегаты стандартно укомлектованы отделителем жидкости |
(Продажа)