Bristol - IT .. H75G144DBE компрессорно-конденсаторный агрегат
Рабочий диапазон MBP - HBP | |||||
Модель | Холодопроизвод.* | ||||
[W] | |||||
1ф, 220В, 50Гц | |||||
IT .. H73B17QABH | 2 291 | ||||
IT .. H73B20QABH | 3 067 | ||||
IT .. H74B22QABH | 3 408 | ||||
IT .. H73B28QABH | 3 805 | ||||
IT .. H73B32QABH | 4 700 | ||||
3ф, 380В, 50Гц | |||||
IT .. H79B22UDBVA | 3 558 | ||||
IT .. H79B26UDBVA | 3 946 | ||||
IT .. H73A383DBE | 5 497 | ||||
IT .. H73A423DBE | 6 041 | ||||
IT .. H73A543DBE | 7 808 | ||||
IT .. H73A623DBE | 9 296 | ||||
IT .. H79A723DVBA | 11 246 | ||||
IT .. H7BG094DBE | 12 685 | ||||
IT .. H7BG104DBE | 14 854 | ||||
IT .. H7BG124DBE | 18 361 | ||||
IT .. H75G144DBE | 22 460 | ||||
IT .. H7NG184DPE | 25 205 | ||||
IT .. H7NG204DRE | 28 967 | ||||
IT .. H7NG244DRE | 37 471 | ||||
IT .. H7NG294DPE | 41 822 | ||||
*-5°C / +32°C | |||||
Рабочий диапазон LBP | |||||
1ф, 220В, 50Гц | |||||
IT .. L63A113BBK | 1 444,00 | ||||
3ф, 380В, 50Гц | |||||
IT .. L63A113DBE | 1 508,00 | ||||
IT .. L63A183DBE | 2 680,00 | ||||
*-30°C / +32°C |
(Продажа)