Двигатели обдува Weiguang
Вентиляторы осевые общего назначения серии YWF, производства фирмы Hangzhou Weiguang Electronic, Ltd (Китай) предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагресивных газовых смесей с температурой от -30 до +60С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3.
В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.
ДВИГАТЕЛИ ОБДУВА
Серия YZF | |||||||||
Модель | Питание | Расход воздуха | Мощность | Сила тока | Крыльчатка | Цена USD с НДС |
|||
[ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | [ Ø, mm] | |||||
YZF 5-13-18/26 | 220/50 | 455 | 5 | 0,20 | Ø200 | $10,25 | |||
YZF 10-20-18/26 | 220/50 | 650 | 10 | 0,25 | Ø230 | $12,75 | |||
YZF 16-26-18/26 | 220/50 | 760 | 16 | 0,45 | Ø254 | $14,50 | |||
YZF 25-40-18/26 | 220/50 | 1 030 | 25 | 0,70 | Ø300 | $16,75 | |||
YZF 34-45-18/26 | 220/50 | 1 210 | 34 | 0,85 | Ø300 | $20,00 | |||
YJF 12038 HS / HB | 220/50 | 132 | 20 | 0,13 | - | $8,50 | |||
Крыльчатка Ø200-S-28° | $1,25 | Решетка Ø200 | $2,60 | ||||||
Крыльчатка Ø230-S-28° | $1,75 | Решетка Ø230 | $3,25 | ||||||
Крыльчатка Ø250-S-28° | $2,00 | Решетка Ø254 | $3,50 | ||||||
Крыльчатка Ø300-S-28° | $3,75 | Решетка Ø300 | $4,10 | ||||||
Кольцо Ø200 | $3,25 | Подставка H72 | $0,60 | ||||||
Кольцо Ø230 | $4,35 | Подставка H84 | $0,62 | ||||||
Кольцо Ø254 | $5,00 | Подставка H109-1 | $0,85 | ||||||
Кольцо Ø300 | $7,50 |
Аэродинамические характеристики нереверсивных вентиляторов приведены при номинальных условиях:
- плотность воздуха 1,2 кг/м3
- барометрическое давление 101,4 кПа
- температура 200С
- относительная влажность 50%
Всегда в наличие на нашем складе г. Киев осевые вентиляторы Weiguang (Китай) от 200 до 800мм
(Продажа)