Ziehl-Abegg - осевые вентиляторы
Вентиляторы Ziehl Abegg
Область применения:Кондиционирование, Холодильная техника, Вентиляция
Рабочее колесо с 4 штампованными лопатками из алюминиевого листа, диаметр от 350 до 650 мм, два различных направления воздушного потока, 3 возможных угла атаки лопаток, расход воздуха (без воздуховодов) от 2.000 до 13.000 м³/ч.
серия FB, диаметры 200-350 мм: рабочее колесо с 5 штампованными металлическими лопатками, размеры от 200 до 350 мм, различные направления воздушного потока, 50/60 Гц, типа UL и CCC, расход воздуха от 700 до 2.800 м³/ч.
Особенности:
Рабочее колесо с 4 штампованными лопатками из алюминиевого листа, диаметр от 350 до 650 мм, два различных направления воздушного потока, 3 возможных угла атаки лопаток, расход воздуха (без воздуховодов) от 2.000 до 13.000 м³/ч.
дополнительно:
- исполнение 60 Гц и UL;
- взрывозащищенное исполнение.
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ - ZIEHL ABEGG
|
||||||
Серия FB |
||||||
Модель | Питание | Расход воздуха | Мощность | Сила тока | Цена € | |
[ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | с НДС | ||
FB035-VDK.2C.V4P | 380/50 | 2 500 | 0,14/0,09 | 0,25/0,13 | 209,00 € | |
FB035-4EK.2C.V4P | 220/50 | 2 500 | 0,19 | 0,89 | 209,00 € | |
FB040-VDK.2C.V4P | 380/50 | 4 100 | 0,32/0,23 | 0,63/0,36 | 214,20 € | |
FB040-4EK.2F.V4P | 220/50 | 4 100 | 0,28 | 1,35 | 222,60 € | |
FB045-VDK.4C.V4P | 380/50 | 6 000 | 0,45/0,34 | 0,81/0,55 | 234,00 € | |
FB045-4EK.4F.V4P | 220/50 | 6 000 | 0,48 | 2,10 | 237,10 € | |
FB045-VDK.4F.V4S | 380/50 | 6 000 | 0,63/0,43 | 1,10/0,70 | 237,10 € | |
FB045-4EK.4I.V4P | 220/50 | 6 000 | 0,57 | 2,40 | 244,40 € | |
FB050-VDK.4I.V4P | 380/50 | 8 050 | 0,67/0,50 | 1,20/0,79 | 251,70 € | |
FB050-4EK.4I.V4P | 220/50 | 8 050 | 0,64 | 2,80 | 251,70 € | |
FB063-SDK.4I.V4P | 220/50 | 12 250 | 0,72/0,47 | 1,40/0,79 | 301,60 € | |
FB063-VDK.4M.V4L | 380/50 | 12 250 | 1,10/0,66 | 2,20/1,26 | 395,20 € | |
Серия FN |
||||||
FN035-4EK.WD.V7 | 145,60 € | |||||
FN035-4EW.WD.A7 | 145,60 € | |||||
FN045-4EK.2F.V7P2 | 220/50 | 7 400 | 0,39 | 1,75 | 187,20 € | |
FN045-VDK.2F.V7P2 | 380/50 | 7 400 | 0,35/0,22 | 0,64/0,35 | 187,20 € | |
FN045-VDK.4F.V7P1 | 380/50 | 7 400 | 0,54/0,37 | 1,10/0,68 | 265,20 € | |
FN045-SDK.4F.V7P1 | 380/50 | 6 250 | 0,18/0,10 | 0,49/0,25 | 277,70 € | |
FN045-4EK.4I.V7P1 | 220/50 | 7 400 | 0,55 | 2,50 | 265,20 € | |
FN050-VDK.4I.V7P1 | 380/50 | 9 000 | 0,83/0,55 | 1,45/0,55 | 277,70 € | |
FN050-4EK.4I.V7P1 | 220/50 | 9 000 | 0,75 | 3,30 | 277,70 € | |
FN050-SDK.4F.V7P1 | 380/50 | 7 500 | 0,29/0,15 | 0,74/0,36 | 265,20 € | |
FN063-6EK.4I.V7P1 | 220/50 | 11 500 | 0,67 | 3,10 | 340,00 € | |
FN063-8EK.4I.V7P1 | 220/50 | 8 200 | 0,33 | 1,60 | 340,00 € | |
FN063-SDK.4I.V7P1 | 380/50 | 11 500 | 0,63/0,44 | 1,25/0,73 | 343,20 € | |
FN063-ADK.4I.V7P1 | 380/50 | 8 200 | 0,31/0,18 | 0,77/0,37 | 338,00 € | |
FN071-SDK.6F.V7P1 | 380/50 | 14 500 | 0,94/0,64 | 1,75/0,64 | 525,00 € | |
FN080-SDA.6N.V7P1 | 380/50 | 25 000 | 1,80/1,15 | 3,80/2,20 | 590,00 € | |
Серия FC |
||||||
FC056-VDK.4I.V7 | 380/50 | 13 000,0 | 1,0/0,6 | 1,8/0,95 | 353,60 € | |
FC063-VDK.6K.V7 | 380/50 | 19 000,0 | 1,9/1,35 | 3,2/2,2 | 545,00 € |
(Продажа)